招標(biāo)工程項(xiàng)目信息 | |||||
招標(biāo)單位名稱 | 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | ||||
工程名稱 | 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院紅角洲分院二期(含重大疫情救治基地)建設(shè)項(xiàng)目學(xué)術(shù)中心多功能報(bào)告廳聲光電專(zhuān)項(xiàng)工程項(xiàng)目 | ||||
工程地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)學(xué)府大道566號(hào) | ||||
建筑面積(平方米) | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | |||||
招標(biāo)控制價(jià)(元) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-03-25 09:30:00 | |||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西雄盛科技有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 106.149207 | ||||
建造師姓名 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | ||||
建造師注冊(cè)專(zhuān)業(yè)及等級(jí) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 建投物聯(lián)股份有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 338.55887 | ||||
建造師姓名 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | ||||
建造師注冊(cè)專(zhuān)業(yè)及等級(jí) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 319.0 | ||||
建造師姓名 | 王兵 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | |||
建造師注冊(cè)專(zhuān)業(yè)及等級(jí) | |||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西雄盛科技有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 建投物聯(lián)股份有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一排序單位名稱 | 江西雄盛科技有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 建投物聯(lián)股份有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定明細(xì)等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(jià)(元) | |||||
其他暫定費(fèi)(元) | |||||
合計(jì)(元) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西雄盛科技有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 建投物聯(lián)股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 |