我的位置:

技術參數 | |||||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||||
主要部件技術參數 | LCD | 液晶板 | 0.55英寸 | ||
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||||
象素數 | 786,432點(1024 x 768) x 3 | ||||
實際分辨率 | XGA | ||||
縱橫比 | 4:3 | ||||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.2倍光學變焦F=1.58-1.72 / f=16.9 mm-20.28 mm | ||||
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE (E-TORL) | |||
壽命 | 5000小時(標準亮度模式) | ||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30英寸-300英寸[0.9米-9米] | ||||
投射比 | 1.48 | ||||
偏移量 | 8:1 | ||||
亮度*2,3 | 白色亮度 | 標準亮度模式 | 2400流明 | ||
環保亮度模式 | 1920流明 | ||||
色彩亮度 | 標準亮度模式 | 2400流明 | |||
環保亮度模式 | 1920流明 | ||||
對比度*2,3 | 2000:1 | ||||
梯形校正 | 垂直: -30到+30 度 水平: -30 到+30 度 | ||||
自動梯形校正 | 垂直: -30 到+30 度 | ||||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz 到162 MHz | |||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||||
色彩再現 | 全彩(1677萬色) | ||||
揚聲器輸出功率 | 16W | ||||
前撐腳可調角度 | 0-16度 | ||||
其它功能 | 用戶標識更改,A/V Mute滑蓋,畫面凍結功能,信號源自動搜索 | ||||
刷新率 | 50 Hz - 60 Hz | ||||
模擬RGB輸入/輸出 | 實際分辨率 | 1024 x 768 | |||
輸入端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×2 | |||
音頻 | 立體聲迷你接口×2 | ||||
輸出端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1 | |||
音頻 | 立體聲迷你接口×1 | ||||
視頻輸入/輸出 | 視頻標準 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |||
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA(黃)×1 | |||
S-視頻:Mini Din×1 | |||||
分量視頻:D-Sub 15-pin×2 | |||||
視頻RGB:D-Sub 15-pin×2 | |||||
音頻 | RCA (白) x 1 (左) RCA (紅) x 1 (右) | ||||
HDMI投影 | 實際分辨率 | 1280 x 720點(720p) | |||
視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||
HDCP | 是 | ||||
輸入端口 | HDMI×1 | ||||
USB投影 | 實際分辨率 | 1024 x 768 | |||
輸入信號 | 視頻,音頻 | ||||
輸入端口 | USB Type B×1 | ||||
USB Type A | 有 | ||||
RS-232C | 有 | ||||
操作溫度 | 5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F> | ||||
操作高度 | 可達到2286米(7500英尺),超過1500米(4921英尺)區域:應用高海拔模式 | ||||
啟動時間 | 約7秒 | ||||
直接開機 | 是 | ||||
冷卻時間 | 0秒(關機后,風扇立即停轉) | ||||
電源電壓 | 100-240V AC +/-10% 50/60HZ | ||||
功耗(220-240V) | 運行 | 299W | |||
待機 | 0.4W(網絡:關) | ||||
尺寸(長* 寬* 高) | 345 x 263 x 93 mm(不包括投影機腳釘) | ||||
重量 | 大約6.91磅/ 3.13kg | ||||
風扇噪音 | 環保亮度模式 | 28dB |
備注:
*1燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低燈泡實際使用壽命,受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別,投影機在環保亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時的產品的亮度平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3色彩模式:動態,變焦:廣角,自動光圈:開。