我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
威創日新 | 400-087-679、134-1545-3212 | 面議 |
47寸液晶拼接屏 | ||
型號 | L-PH470 | L-PH4701 |
面板亮度 | 500cd/㎡ | 800cd/㎡ |
拼縫 | 4.9mm | |
比例 | 16:9(寬:高)16:916:916:9 | |
分辨率 | 1920x10801920x10801920x10801920x1080 | |
對比度 | 1400:13500;13500;13500;1 | |
顯示顏色 | 16.7M(8bit) | |
可視角度 | 178°/178°(最佳視角:全視角)178°/178°178°/178°178°/178° | |
響應時間 | 12ms8ms8ms8ms | |
長x寬x厚 | 1044.9mm×590mm×115mm1022×576×1131022×576×113 | |
重量(KG) | 32kg18kg21kg19kg | |
接口 | HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口HDMIx1 | |
光源類型 | WLED(直下式光源) | |
掃描頻率 | 60Hz | |
顯示模式 | S-IPS,常黑顯示,透射式 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
功耗 |
100-240v(130W) 50-60Hz100-240v 50-60Hz100-240v 50-60Hz100-240v 50-60Hz |
|
工作環境 | 0-50ºC(濕度10%-85%)0-50ºC0-50ºC0-50ºC | |
壽命 | 60000小時60000小時60000小時60000小時 | |
壓力 |
工作狀態800~1200 hPa(海拔高度:0~2000m)儲藏狀態600~1400 hPa(海拔高度:0~4500m) 儲藏狀態 |
|
屏幕類型 | TFT-LCD | |
視頻彩色模式 | PAL / NTSC | |
信號幅度 | 75Ω1Vp-p | |
免責聲明:以上參數及型號規格僅供參考,請以產品手冊實際銷售產品為準。 |