我的位置:

鴻哲智能-鴻哲智能 TRX-8、TRX-10、TRX-12、TRX-15-TRX-8、TRX-10、TRX-12、TRX-15
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
鴻哲智能 TRX-8、TRX-10、TRX-12、TRX-15:TRX系列音箱有五邊形音箱體,能迎合不同市場需求,亦能用于主要(室內)安裝及舞臺監聽。
產品品牌:
鴻哲HONGZHE
產品類別:
全頻音箱
地址:深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2棟C座1203室
電話:0755-86331096、0755-86331099、13923802848(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
鴻哲智能 | 0755-86331096、0755-86331099、13923802848 | 面議 |
鴻哲智能 TRX-8、TRX-10、TRX-12、TRX-15 產品參數:
TRX-8
頻率響應±3dB: | 63Hz-20KHz |
頻率響應±10dB: | 46Hz-22KHz |
靈敏度: | 95dB 50Hz-20KHz |
阻 抗: | 8Ω |
額定功率: | 250W |
峰值功率: | 1000W |
分 頻 點: | 2.1KHz |
低音單元: | 1×8"woofer(2"voice coil) |
高音單元: | 1×1"exit compression driver(1.7"voice coil) |
覆蓋角度: | (H)90°×(V)60° |
最大聲壓級: | 125dB SPL |
尺寸: | 484×272×252(mm) |
重量: | 9.5Kg |
TRX-10
頻率響應±3dB: | 63Hz-20KHz |
頻率響應±10dB: | 46Hz-22KHz |
靈敏度: | 95dB 50Hz-20KHz |
阻 抗: | 8Ω |
額定功率: | 300W |
峰值功率: | 1200W |
分 頻 點: | 2.1KHz |
低音單元: | 1×10"woofer(2.5"voice coil) |
高音單元: | 1×1.7"exit compression driver(1.7"voice coil) |
覆蓋角度: | (H)90°×(V)60° |
最大聲壓級: | 126dB SPL |
尺寸: | 525×324×260(mm) |
重量: | 12Kg |
TRX-12
頻率響應±3dB: | 60Hz-18KHz |
頻率響應±10dB: | 43Hz-22KHz |
靈敏度: | 98dB 50Hz-20KHz |
阻 抗: | 8Ω |
額定功率: | 350W |
峰值功率: | 1400W |
分 頻 點: | 2KHz |
低音單元: | 1×12"(3"voice coil) |
高音單元: | 1×1.75"exit compression driver(1.75"voice coil) |
覆蓋角度: | (H)80°×(V)50° |
最大聲壓級: | 128dB SPL |
尺寸: | 655×371×346(mm) |
重量: | 20Kg |
TRX-15
頻率響應±3dB: | 50Hz-20KHz |
頻率響應±10dB: | 40Hz-22KHz |
靈敏度: | 98dB 50Hz-20KHz |
阻 抗: | 8Ω |
額定功率: | 450W |
峰值功率: | 1800W |
分 頻 點: | 1.6KHz |
低音單元: | 1×15"(3"voice coil) |
高音單元: | 1×3"exit compression driver(3"voice coil) |
覆蓋角度: | (H)80°×(V)50° |
最大聲壓級: | 135dB SPL |
尺寸: | 721×430×385(mm) |
重量: | 26Kg |