我的位置:

易事達電子-易事達E系列-E1.9 E2.6 E2.9
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
E系列 1. GOB封裝工藝,防撞角設計,360°防止磕燈,摔燈; 2. 8:9黃金視覺比例,點對點真實還原; 3. 模組、電源、系統模塊化設計,同時支持前后維護; 4. 顯示單元尺寸小,曲面拼接造型流暢; 5. 高刷新,高對比度,可接受高清攝影檢驗。
產品品牌:
易事達ESDLUMEN
產品類別:
小間距LED屏
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道大和社區易事達寶益成科技園
電話:400 6700 878、0755-3368 7666轉8667(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
易事達電子 | 400 6700 878、0755-3368 7666轉8667 | 面議 |
型號 | E1.9 | E2.6 | E2.9 | |
像素點間距 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | |
像素點密度(點/m2) | 259645 | 139635 | 115600 | |
LED燈封裝形式 | GOB | SMD2121 | SMD2121 | |
模組尺寸(mm) | 235.5*265 | 235.5*265 | 235.5*265 | |
箱體尺寸(mm) | 471*530*80 | 471*530*80 | 471*530*80 | |
箱體重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
箱體分辨率(px*px) | 240*270 | 176*198 | 160*180 | |
水平視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
最大功耗(W/㎡) | 360 | 360 | 360 | |
平均功耗(W/㎡) | 144 | 144 | 144 | |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | |
使用環境 |
戶內 |