為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)、《福建省財政廳關于開展政府采購意向公開工作的通知》(閩財購函〔2020〕21號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將(莆田市信息中心) 2022 年 11 (至)12 月采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預留面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 預計采購日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莆田市信息中心 | 莆田市大數(shù)據(jù)調度指揮平臺項目 | [C020203]軟件集成實施服務 | 為落實市委和市政府《關于加快推進黨政機關協(xié)同應用融入一張圖的通知》工作任務,全面開展“全市一張圖,全域數(shù)字化”工程建設,本次項目建設內容包括一體化綜合集成平臺、一體化應用支撐平臺、部門應用場景開發(fā)、融合創(chuàng)新應用開發(fā)、一張圖工程專項建設五個方面的內容。 1、一體化綜合集成平臺:實現(xiàn)對各類信息、各類業(yè)務應用系統(tǒng)及已有系統(tǒng)的整合與集成,包括一張圖開發(fā)能力底座、全域搜索服務、預警處置系統(tǒng)、視頻能力平臺等綜合能力。 2、一體化應用支撐平臺:在數(shù)字莆田建設成果的基礎上,為各類業(yè)務應用提供統(tǒng)一接入、標準統(tǒng)一、多端兼容的支撐能力和管理服務,以接口化、組件化、模塊化模式來疊加上層應用,為平臺建設提供統(tǒng)一的基礎能力和集成環(huán)境。 3、部門應用場景開發(fā):協(xié)調各委辦局業(yè)務系統(tǒng)融入“一張圖”,建設各部門各單位業(yè)務工作成效的可視化呈現(xiàn)應用,直觀、實時地支撐全市政務數(shù)字化改革需求。 4、融合創(chuàng)新應用開發(fā):著眼于經濟發(fā)展、社會管理、民生服務等重點領域的痛點、難點問題,積極創(chuàng)新開發(fā)一批應用。 5、一張圖工程專項建設:建設平臺的基礎配套設施、專題數(shù)據(jù)治理服務和一張圖標準規(guī)范,為莆田市大數(shù)據(jù)調度指揮平臺賦能。 | 1400 | 0 | 2022-12 | 無 |
2 | 莆田市信息中心 | 莆田市大數(shù)據(jù)調度指揮平臺項目 | [C020203]軟件集成實施服務 | 為落實市委和市政府《關于加快推進黨政機關協(xié)同應用融入一張圖的通知》工作任務,全面開展“全市一張圖,全域數(shù)字化”工程建設,本次項目建設內容包括一體化綜合集成平臺、一體化應用支撐平臺、部門應用場景開發(fā)、融合創(chuàng)新應用開發(fā)、一張圖工程專項建設五個方面的內容。 1、一體化綜合集成平臺:實現(xiàn)對各類信息、各類業(yè)務應用系統(tǒng)及已有系統(tǒng)的整合與集成,包括一張圖開發(fā)能力底座、全域搜索服務、預警處置系統(tǒng)、視頻能力平臺等綜合能力。 2、一體化應用支撐平臺:在數(shù)字莆田建設成果的基礎上,為各類業(yè)務應用提供統(tǒng)一接入、標準統(tǒng)一、多端兼容的支撐能力和管理服務,以接口化、組件化、模塊化模式來疊加上層應用,為平臺建設提供統(tǒng)一的基礎能力和集成環(huán)境。 3、部門應用場景開發(fā):協(xié)調各委辦局業(yè)務系統(tǒng)融入“一張圖”,建設各部門各單位業(yè)務工作成效的可視化呈現(xiàn)應用,直觀、實時地支撐全市政務數(shù)字化改革需求。 4、融合創(chuàng)新應用開發(fā):著眼于經濟發(fā)展、社會管理、民生服務等重點領域的痛點、難點問題,積極創(chuàng)新開發(fā)一批應用。 5、一張圖工程專項建設:建設平臺的基礎配套設施、專題數(shù)據(jù)治理服務和一張圖標準規(guī)范,為莆田市大數(shù)據(jù)調度指揮平臺賦能。 | 2300 | 0 | 2022-12 | 無 |
3 | 莆田市信息中心 | 莆田市網絡安全監(jiān)測預警及應急響應服務平臺項目(四期) | [C0299]其他信息技術服務 | 通過實施莆田市網絡安全監(jiān)測預警及應急響應服務平臺項目(四期),落實網絡安全保障體系,網絡安全相關法律法規(guī)、管理制度、標準要求,完善安全配套制度建設,保障數(shù)據(jù)中心安全。 | 665 | 0 | 2022-12 | 無 |
4 | 莆田市信息中心 | 莆田市網絡安全監(jiān)測預警及應急響應服務平臺項目(四期) | [C0299]其他信息技術服務 | 通過實施莆田市網絡安全監(jiān)測預警及應急響應服務平臺項目(四期),落實網絡安全保障體系,網絡安全相關法律法規(guī)、管理制度、標準要求,完善安全配套制度建設,保障數(shù)據(jù)中心安全。 | 135 | 0 | 2022-12 | 無 |
5 | 莆田市信息中心 | 莆田市電子政務公共平臺機房擴容建設項目 | [C020203]軟件集成實施服務 | 通過實施莆田市電子政務公共平臺機房擴容建設項目,提高市數(shù)據(jù)中心承載能力,滿足我市政務信息系統(tǒng)統(tǒng)一部署管理需求。 | 1000 | 0 | 2022-12 | 無 |
6 | 莆田市信息中心 | 莆田市電子政務公共平臺機房擴容建設項目 | [C020203]軟件集成實施服務 | 通過實施莆田市電子政務公共平臺機房擴容建設項目,提高市數(shù)據(jù)中心承載能力,滿足我市政務信息系統(tǒng)統(tǒng)一部署管理需求。 | 600 | 0 | 2022-12 | 無 |
注:“預留面向中小企業(yè)采購金額”欄按照財政部、工業(yè)和信息化部《關于印發(fā)<政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法>的通知》(財庫[2020]46號)的規(guī)定執(zhí)行。
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
莆田市信息中心
發(fā)布時間:2022-11-03